<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abstention &#8211; Saint-Merry Hors-les-Murs</title>
	<atom:link href="https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/tag/abstention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Wed, 15 Nov 2023 12:01:26 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saintmerry-hors-les-murs.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Logo-carre.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>abstention &#8211; Saint-Merry Hors-les-Murs</title>
	<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192156092</site>	<item>
		<title>Le droit et le devoir</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/01/17/le-droit-et-le-devoir/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/01/17/le-droit-et-le-devoir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alain Cabantous]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 17 Jan 2022 09:35:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Le passé a encore de l’avenir]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[Auguste Blanqui]]></category>
		<category><![CDATA[billet&chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[devoir]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guizot]]></category>
		<category><![CDATA[Gustave Flaubert]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[IIIème république]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution française]]></category>
		<category><![CDATA[Second empire]]></category>
		<category><![CDATA[suffrage universel]]></category>
		<category><![CDATA[Thiers]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=20339</guid>

					<description><![CDATA[« Il est des circonstances où le droit de voter devient un devoir impératif et l’abstention militante, dépitée ou paresseuse, un manque de lucidité citoyenne ». L’histoire du suffrage universel dans la chronique du 26 avril 2017 d’Alain Cabantous]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/01/17/le-droit-et-le-devoir/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les catholiques pratiquants, champions du vote</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/les-catholiques-pratiquants-champions-du-vote/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/les-catholiques-pratiquants-champions-du-vote/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Letowski]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Jun 2021 20:56:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Derrière les faits]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[billet&chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=12327</guid>

					<description><![CDATA[Le 1er tour des élections a été l’occasion de conforter le constat d’une forte implication des catholiques pratiquants à voter.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/les-catholiques-pratiquants-champions-du-vote/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La démocratie en demi-teinte</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/la-democratie-en-demi-teinte/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/la-democratie-en-demi-teinte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Bourdeau]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Jun 2021 20:55:57 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=12812</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats des élections régionales apportent deux informations majeures. D’abord, une abstention historique identique à celle du premier tour. Ensuite, un net recul du Rassemblement national qui ne remporte aucune région. Ainsi, entre ce négatif et ce positif, la démocratie balance. Au-delà de ce constat, que faire ? Par Michel Bourdeau.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/la-democratie-en-demi-teinte/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La démocratie en alerte</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/23/la-democratie-en-alerte/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/23/la-democratie-en-alerte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Bourdeau]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 23 Jun 2021 11:33:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Decourtray]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier de Berranger]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=12122</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du premier tour des élections régionales et départementales font apparaître une abstention record, une confirmation des élus sortants, un recul du Rassemblement national, un échec stratégique de la majorité présidentielle. Face à ces constats, les catholiques sont des citoyens comme les autres mais cherchent sur quelles valeurs appuyer leurs votes. Michel Bourdeau rappelle les engagements pris en 2017 par le Centre pastoral Saint-Merry et les déclarations de quelques évêques.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/23/la-democratie-en-alerte/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12122</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 61/77 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 7/31 queries in 0.273 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: saintmerry-hors-les-murs.com @ 2026-05-18 11:59:13 by W3 Total Cache
-->