<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>élections &#8211; Saint-Merry Hors-les-Murs</title>
	<atom:link href="https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/tag/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Wed, 17 Jul 2024 19:41:12 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saintmerry-hors-les-murs.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Logo-carre.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>élections &#8211; Saint-Merry Hors-les-Murs</title>
	<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192156092</site>	<item>
		<title>« Et la fraternité, bordel ! »</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2024/07/15/et-la-fraternite-bordel/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2024/07/15/et-la-fraternite-bordel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 15 Jul 2024 07:02:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[civisme]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[fraternité]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=54775</guid>

					<description><![CDATA[Parodiant le titre d'un film célèbre, Bernard Fauconnier et Michel Bouvard livrent par ce cri leur conviction viscérale, qui élargit le spectre de l'analyse de la situation politique actuelle à la défense d'une valeur fondamentale pour notre société et, au-delà,  pour notre humanité.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2024/07/15/et-la-fraternite-bordel/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pour une sagesse politique</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2024/06/11/pour-une-sagesse-politique/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2024/06/11/pour-une-sagesse-politique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 11 Jun 2024 13:06:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[évêques]]></category>
		<category><![CDATA[humanisme]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=54005</guid>

					<description><![CDATA[Après les élections européennes de ce dimanche et la dissolution de l'Assemblée nationale, les évêques d'Arras, Lille et Cambrai appellent à une "sagesse politique" ancrée dans la tradition humaniste.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2024/06/11/pour-une-sagesse-politique/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Savez-vous pour qui vous voterez ?</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/05/aux-urnes-citoyens-2/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/05/aux-urnes-citoyens-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Bourdeau]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 05 Feb 2022 22:14:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Pedotti]]></category>
		<category><![CDATA[CVX Communauté de Vie Chrétienne]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Éric Weisman]]></category>
		<category><![CDATA[Gautier Jardon]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Aurenche]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Schlegel]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pèlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Mazenod]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage chrétien]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=21915</guid>

					<description><![CDATA[Dans le brouillard ! Dans à peine plus de deux mois, vous serez appelés à glisser un bulletin dans l’urne. Votre choix est-il déjà fait ? Hésitez-vous encore ? Avez-vous décidé de vous abstenir ou de voter blanc ? Quel qu’il soit, sur quoi repose votre vote ? Les catholiques manifestent-ils des attentes spécifiques à l’égard de l’échéance électorale ? Par Michel Bourdeau.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/05/aux-urnes-citoyens-2/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les catholiques pratiquants, champions du vote</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/les-catholiques-pratiquants-champions-du-vote/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/les-catholiques-pratiquants-champions-du-vote/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Letowski]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Jun 2021 20:56:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Derrière les faits]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[billet&chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=12327</guid>

					<description><![CDATA[Le 1er tour des élections a été l’occasion de conforter le constat d’une forte implication des catholiques pratiquants à voter.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/les-catholiques-pratiquants-champions-du-vote/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La démocratie en demi-teinte</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/la-democratie-en-demi-teinte/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/la-democratie-en-demi-teinte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Bourdeau]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Jun 2021 20:55:57 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=12812</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats des élections régionales apportent deux informations majeures. D’abord, une abstention historique identique à celle du premier tour. Ensuite, un net recul du Rassemblement national qui ne remporte aucune région. Ainsi, entre ce négatif et ce positif, la démocratie balance. Au-delà de ce constat, que faire ? Par Michel Bourdeau.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/28/la-democratie-en-demi-teinte/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La démocratie en alerte</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/23/la-democratie-en-alerte/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/23/la-democratie-en-alerte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Bourdeau]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 23 Jun 2021 11:33:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Decourtray]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier de Berranger]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=12122</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du premier tour des élections régionales et départementales font apparaître une abstention record, une confirmation des élus sortants, un recul du Rassemblement national, un échec stratégique de la majorité présidentielle. Face à ces constats, les catholiques sont des citoyens comme les autres mais cherchent sur quelles valeurs appuyer leurs votes. Michel Bourdeau rappelle les engagements pris en 2017 par le Centre pastoral Saint-Merry et les déclarations de quelques évêques.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/06/23/la-democratie-en-alerte/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12122</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 61/112 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 7/34 queries in 0.019 seconds using Disk

Served from: saintmerry-hors-les-murs.com @ 2026-05-18 12:11:59 by W3 Total Cache
-->