<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFOP &#8211; Saint-Merry Hors-les-Murs</title>
	<atom:link href="https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/tag/ifop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Mon, 14 Feb 2022 11:07:59 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saintmerry-hors-les-murs.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Logo-carre.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>IFOP &#8211; Saint-Merry Hors-les-Murs</title>
	<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192156092</site>	<item>
		<title>Savez-vous pour qui vous voterez ?</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/05/aux-urnes-citoyens-2/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/05/aux-urnes-citoyens-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Bourdeau]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 05 Feb 2022 22:14:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Pedotti]]></category>
		<category><![CDATA[CVX Communauté de Vie Chrétienne]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Éric Weisman]]></category>
		<category><![CDATA[Gautier Jardon]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Aurenche]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Schlegel]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pèlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Mazenod]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage chrétien]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=21915</guid>

					<description><![CDATA[Dans le brouillard ! Dans à peine plus de deux mois, vous serez appelés à glisser un bulletin dans l’urne. Votre choix est-il déjà fait ? Hésitez-vous encore ? Avez-vous décidé de vous abstenir ou de voter blanc ? Quel qu’il soit, sur quoi repose votre vote ? Les catholiques manifestent-ils des attentes spécifiques à l’égard de l’échéance électorale ? Par Michel Bourdeau.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/05/aux-urnes-citoyens-2/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2022 : que veulent les cathos ? </title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/02/presidentielle-2022-que-veulent-les-cathos/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/02/presidentielle-2022-que-veulent-les-cathos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 02 Feb 2022 14:47:01 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[catholiques]]></category>
		<category><![CDATA[cathos]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Pedotti]]></category>
		<category><![CDATA[CVX]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Éric Weisman]]></category>
		<category><![CDATA[Gautier Jardon]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Aurenche]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Schlegel]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pèlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Mazenod]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Merry Hors-les-Murs]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=21752</guid>

					<description><![CDATA[Être catholiques influence-t-il ou non leur vote ? Quelles idées ont-ils en tête avant de lâcher un bulletin dans l’urne ? Les catholiques manifestent-ils des attentes spécifiques à l’égard de l’échéance électorale ?
Nous en parlerons avec Christine Pedotti, Jean-Louis Schlegel et Gautier Jardon le 10 février à 20 h 30 lors d'un débat par Zoom.
Lien à retrouver sur notre site.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/02/02/presidentielle-2022-que-veulent-les-cathos/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aux urnes citoyens !</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/01/20/aux-urnes-citoyens/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/01/20/aux-urnes-citoyens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Bourdeau]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Jan 2022 16:38:10 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Pedotti]]></category>
		<category><![CDATA[Élection]]></category>
		<category><![CDATA[Gautier Jardon]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Schlegel]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pélerin]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage chrétien]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=20859</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons choisi la date du 10 février pour lancer le débat, juste deux mois avant le premier tour de l’élection présidentielle. Alors, tous les candidats seront certainement déclarés et leurs programmes connus. Ce sera le moment pour les électrices et les électeurs de fixer leur choix. Être catholique influence-t-il ou non leur vote ? Débattons-en avant de lâcher un bulletin dans l’urne !]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2022/01/20/aux-urnes-citoyens/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Les Français et la religion » : analyse d’un sondage</title>
		<link>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/10/18/les-francais-et-la-religion-analyse-dun-sondage/</link>
					<comments>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/10/18/les-francais-et-la-religion-analyse-dun-sondage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Letowski]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 18 Oct 2021 13:58:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auguste Valensin]]></category>
		<category><![CDATA[croyance]]></category>
		<category><![CDATA[foi en Dieu]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Barbier-Bouvet]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://saintmerry-hors-les-murs.com/?p=16848</guid>

					<description><![CDATA[En septembre 2021 est paru un sondage de l’IFOP sur « les Français et la religion » concluant qu’une courte majorité de Français ne croyait pas en Dieu (51 %). André Letowski en présente d’abord quelques conclusions riches d'informations. Les limites de la méthode sont ensuite relevées par Jean-François Barbier-Bouvet, sociologue : approche trop binaire, difficile traduction des réalités vécues…]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://saintmerry-hors-les-murs.com/en/2021/10/18/les-francais-et-la-religion-analyse-dun-sondage/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16848</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 62/88 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 7/32 queries in 0.153 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: saintmerry-hors-les-murs.com @ 2026-05-18 11:16:17 by W3 Total Cache
-->